Váhové přírůstky
08.08.2015 16:10
datum | váha | věk | různé | datum | váha | věk | různé |
4.8.2015 | 244 g | 0 | narozen 4:05 | ||||
5.8.2015 | 250 g | 1 | 2.9.2015 | 885 g | 29 | 2. odčervení stříhání drápků |
|
6.8.2015 | 270 g | 2 | upadl pupečník | 3.9.2015 | 898 g | 30 | |
7.8.2015 | 297 g | 3 | 4.9.2015 | 923 g | 31 | ||
8.8.2015 | 327 g | 4 | 5.9.2015 | 940 g | 32 | ||
9.8.2015 | 345 g | 5 | 6.9.2015 | 958 g | 33 | ||
10.8.2015 | 373 g | 6 | 7.9.2015 | 971 g | 34 | ||
11.8.2015 | 393 g | 7 | 8.9.2015 | 999 g | 35 | ||
12.8.2015 | 414 g | 8 | 9.9.2015 | 1027 g | 36 | 1. příkrm maso | |
13.8.2015 | 437 g | 9 | 10.9.2015 | 1060 g | 37 | ||
14.8.2015 | 463 g | 10 | 11.9.2015 | 1097 g | 38 | ||
15.8.2015 | 486 g | 11 | 12.9.2015 | 1130 g | 39 | ||
16.8.2015 | 506 g | 12 | 13.9.2015 | 1165 g | 40 | ||
17.8.2015 | 528 g | 13 | 14.9.2015 | 1213 g | 41 | ||
18.8.2015 | 554 g | 14 | otevřené oči 1. odčervení |
15.9.2015 | 1238 g | 42 | 1. očkování |
19.8.2015 | 568 g | 15 | 16.9.2015 | 1276 g | 43 | ||
20.8.2015 | 595 g | 16 | 17.9.2015 | 1305 g | 44 | ||
21.8.2015 | 621 g | 17 | 18.9.2015 | 1361 g | 45 | ||
22.8.2015 | 642 g | 18 | 19.9.2015 | 1399 g | 46 | ||
23.8.2015 | 660 g | 19 | 20.9.2015 | 1420 g | 47 | ||
24.8.2015 | 682 g | 20 | 21.9.2015 | 1501 g | 48 | ||
25.8.2015 | 709 g | 21 | 22.9.2015 | 49 | |||
26.8.2015 | 725 g | 22 | 23.9.2015 | 50 | |||
27.8.2015 | 746 g | 23 | 24.9.2015 | 51 | |||
28.8.2015 | 768 g | 24 | přiděleno zápisové číslo JTK |
25.9.2015 | 52 | ||
29.8.2015 | 803 g | 25 | 26.9.2015 | 53 | |||
30.8.2015 | 835 g | 26 | 27.9.2015 | 54 | |||
31.8.2015 | 856 g | 27 | 28.9.2015 | 55 | |||
1.9.2015 | 866 g | 28 | 29.9.2015 | 1702 g | 56 | 3. odčervení |
6.10.2015 - váha v devíti týdnech 1,9 kg